Nutensteine Nut 10
Allgemeine Eigenschaften
—
 
															| PRODUKT ID | NAME | MATERIAL | GEWICHT | PREIS | CAD MODEL | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
													2.1.006.10.04												 | 
													Nutenstein Nut 10 – M4												 | 
													Stahl S235												 | 
													21,5 g												 | 
													Auf Anfrage												 | 
													DOWNLOAD												 | 
| 
													2.1.006.10.05													 | 
													Nutenstein Nut 10 – M5												 | 
													Stahl S235												 | 
													20,5 g												 | 
													Auf Anfrage												 | 
													DOWNLOAD												 | 
| 
													2.1.006.10.06													 | 
													Nutenstein Nut 10 – M6												 | 
													Stahl S235												 | 
													19,5 g												 | 
													Auf Anfrage												 | 
													DOWNLOAD												 | 
| 
													2.1.006.10.08													 | 
													Nutenstein Nut 10 – M8												 | 
													Stahl S235												 | 
													18,5 g												 | 
													Auf Anfrage												 | 
													DOWNLOAD												 | 
Anwendungsbeispiele



